Skip to content
  • Shop All
    • Bundles
    • Deals
    • Effects Plugins
    • Instrument Plugins
    • Sample Packs
    • Synth Presets
    • View All Items
  • Free Resources
    • Free Midi Chords
    • Free Plugins
    • Free Presets
    • Free Samples
  • Guides
    • Best Effects
    • Best Synths
    • DAW Talk
    • Recording Gear
    • Knowledge
    • Plugin Activation
    • Plugin Talk
    • Release News
    • Resources
    • Site News
    • Tips & Technique
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • GBP £ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • GBP £ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • GBP £ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • GBP £ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • GBP £ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • GBP £ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • GBP £ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • GBP £ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • GBP £ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • GBP £ | Lesotho
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • GBP £ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • GBP £ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • GBP £ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • GBP £ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • GBP £ | Norway
  • GBP £ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • GBP £ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • GBP £ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • GBP £ | Somalia
  • GBP £ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • GBP £ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • GBP £ | Sudan
  • GBP £ | Suriname
  • GBP £ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • GBP £ | Tunisia
  • GBP £ | Türkiye
  • GBP £ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • GBP £ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • 简体中文
  • English
  • Twitter
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
SOUND7
  • Shop All
    • Bundles
    • Deals
    • Effects Plugins
    • Instrument Plugins
    • Sample Packs
    • Synth Presets
    • View All Items
  • Free Resources
    • Free Midi Chords
    • Free Plugins
    • Free Presets
    • Free Samples
  • Guides
    • Best Effects
    • Best Synths
    • DAW Talk
    • Recording Gear
    • Knowledge
    • Plugin Activation
    • Plugin Talk
    • Release News
    • Resources
    • Site News
    • Tips & Technique

Language

  • 简体中文
  • English
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Filter:

Product type
0 selected Reset
Product type
Synth Name / Effect Name
0 selected Reset
Synth Name / Effect Name
Brand
0 selected Reset
Brand
Sound Pack Genres
0 selected Reset
Sound Pack Genres
Remove all

33 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

33 products

Product type
Clear
Synth Name / Effect Name
Clear
Brand
Clear
Sound Pack Genres
Clear
Remove all
Remove all

33 products

  • Oberheim OB-X8 Sound Bank '79

    Oberheim OB-X8 Sound Bank '79

    Oberheim OB-X8 Sound Bank '79

    Vendor:
    Polydata
    Regular price ¥241.00 CNY
    Regular price Sale price ¥241.00 CNY
    Unit price /  per 
  • TAL - J-8 - Sound Bank '79

    TAL - J-8 - Sound Bank '79

    TAL - J-8 - Sound Bank '79

    Vendor:
    Polydata
    Regular price ¥151.00 CNY
    Regular price Sale price ¥151.00 CNY
    Unit price /  per 
  • Repro5 - FM Sound Bank

    Repro5 - FM Sound Bank

    Repro5 - FM Sound Bank

    Vendor:
    Polydata
    Regular price ¥121.00 CNY
    Regular price Sale price ¥121.00 CNY
    Unit price /  per 
  • Model 77 '79

    Softube Model 77 - Sound Bank '79

    Softube Model 77 - Sound Bank '79

    Vendor:
    Polydata
    Regular price ¥101.00 CNY
    Regular price Sale price ¥101.00 CNY
    Unit price /  per 
  • Atomika '79

    Cherry Audio Atomika - Sound Bank '79

    Cherry Audio Atomika - Sound Bank '79

    Vendor:
    Polydata
    Regular price ¥101.00 CNY
    Regular price Sale price ¥101.00 CNY
    Unit price /  per 
  • TEO-5 '79 v2

    Oberheim TEO-5 - Sound Bank '79

    Oberheim TEO-5 - Sound Bank '79

    Vendor:
    Polydata
    Regular price ¥151.00 CNY
    Regular price Sale price ¥151.00 CNY
    Unit price /  per 
  • P-10 Bi-timbral

    Cherry Audio P-10 - Sound Bank '79

    Cherry Audio P-10 - Sound Bank '79

    Vendor:
    Polydata
    Regular price ¥121.00 CNY
    Regular price Sale price ¥121.00 CNY
    Unit price /  per 
  • horizons-ableton-live-pack

    Ableton Live - Horizons

    Ableton Live - Horizons

    Vendor:
    Reverb Machine
    Regular price ¥161.00 CNY
    Regular price Sale price ¥161.00 CNY
    Unit price /  per 
  • Euphonic Wave Cover Art

    3rd Wave - Euphonic Wave

    3rd Wave - Euphonic Wave

    Vendor:
    SoundsDivine
    Regular price ¥392.00 CNY
    Regular price Sale price ¥392.00 CNY
    Unit price /  per 
  • 1
  • 2

Main

  • Shop
  • Search
  • Best Sellers
  • Synth Presets
  • Sample Packs
  • Sell Your Sounds
  • Terms of Service
  • Refund policy

Free Resources

  • Synth Talk
  • Knowledge
  • Free Samples
  • Free Presets
  • Free MIDI Chord Pack
  • Free Synth Plugins
  • Free Effect Plugins

Info / Questions

  • FAQ
  • About
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Refund Policy
  • Terms Of Service
  • Testimonials

What We Do

Specialists in Sound Design, Synth plugins and Music Production Resources. We Provide 100% Original, Royalty Free Sample Packs, Synth Presets, DAW Templates, synth and effect plugins including VST plugins, AU and AAX for Windows, Mac and Linux. 

Subscribe to get access to our FREE content.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Twitter
  • Pinterest

Language

  • 简体中文
  • English
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, SOUND7 Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Contact information
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.